Maße und Farben
Die Innenbreite aller Container beträgt standardmäßig 2 300 mm (außen 2 478 mm). Wählen Sie die Innenhöhe für verfügbare Maße oder die RAL-Farbpalette für die Oberflächenbehandlung.
Containermaße
Die Innenbreite aller Container beträgt standardmäßig 2 300 mm (außen 2 478 mm). Wählen Sie die Innenhöhe zur Anzeige der verfügbaren Maße.
500 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
1750 mm
2000 mm
2250 mm
2300 mm
2400 mm
Innenhöhe: 500 mm
Volumen (m³) | Außenlänge (mm) | Außenbreite (mm) | Außenhöhe (mm) | Innenlänge (mm) | Innenbreite (mm) | Innenhöhe (mm) |
| 5 | 4480 | 2478 | 977 | 4000 | 2300 | 500 |
| 6 | 4980 | 2478 | 977 | 4500 | 2300 | 500 |
| 6 | 5230 | 2478 | 977 | 4750 | 2300 | 500 |
| 6 | 5480 | 2478 | 977 | 5000 | 2300 | 500 |
| 7 | 5730 | 2478 | 977 | 5250 | 2300 | 500 |
| 7 | 5980 | 2478 | 977 | 5500 | 2300 | 500 |
| 7 | 6230 | 2478 | 977 | 5750 | 2300 | 500 |
| 7 | 6480 | 2478 | 977 | 6000 | 2300 | 500 |
| 8 | 6730 | 2478 | 977 | 6250 | 2300 | 500 |
| 8 | 6980 | 2478 | 977 | 6500 | 2300 | 500 |
| 8 | 7230 | 2478 | 977 | 6750 | 2300 | 500 |
| 9 | 7480 | 2478 | 977 | 7000 | 2300 | 500 |
Innenhöhe: 750 mm
Volumen (m³) | Außenlänge (mm) | Außenbreite (mm) | Außenhöhe (mm) | Innenlänge (mm) | Innenbreite (mm) | Innenhöhe (mm) |
| 7 | 4480 | 2478 | 1227 | 4000 | 2300 | 750 |
| 8 | 4980 | 2478 | 1227 | 4500 | 2300 | 750 |
| 9 | 5230 | 2478 | 1227 | 4750 | 2300 | 750 |
| 9 | 5480 | 2478 | 1227 | 5000 | 2300 | 750 |
| 10 | 5730 | 2478 | 1227 | 5250 | 2300 | 750 |
| 10 | 5980 | 2478 | 1227 | 5500 | 2300 | 750 |
| 10 | 6230 | 2478 | 1227 | 5750 | 2300 | 750 |
| 11 | 6480 | 2478 | 1227 | 6000 | 2300 | 750 |
| 11 | 6730 | 2478 | 1227 | 6250 | 2300 | 750 |
| 12 | 6980 | 2478 | 1227 | 6500 | 2300 | 750 |
| 12 | 7230 | 2478 | 1227 | 6750 | 2300 | 750 |
| 13 | 7480 | 2478 | 1227 | 7000 | 2300 | 750 |
Innenhöhe: 1000 mm
Volumen (m³) | Außenlänge (mm) | Außenbreite (mm) | Außenhöhe (mm) | Innenlänge (mm) | Innenbreite (mm) | Innenhöhe (mm) |
| 10 | 4480 | 2478 | 1477 | 4000 | 2300 | 1000 |
| 11 | 4980 | 2478 | 1477 | 4500 | 2300 | 1000 |
| 11 | 5230 | 2478 | 1477 | 4750 | 2300 | 1000 |
| 12 | 5480 | 2478 | 1477 | 5000 | 2300 | 1000 |
| 13 | 5730 | 2478 | 1477 | 5250 | 2300 | 1000 |
| 13 | 5980 | 2478 | 1477 | 5500 | 2300 | 1000 |
| 14 | 6230 | 2478 | 1477 | 5750 | 2300 | 1000 |
| 14 | 6480 | 2478 | 1477 | 6000 | 2300 | 1000 |
| 15 | 6730 | 2478 | 1477 | 6250 | 2300 | 1000 |
| 15 | 6980 | 2478 | 1477 | 6500 | 2300 | 1000 |
| 16 | 7230 | 2478 | 1477 | 6750 | 2300 | 1000 |
| 17 | 7480 | 2478 | 1477 | 7000 | 2300 | 1000 |
Innenhöhe: 1250 mm
Volumen (m³) | Außenlänge (mm) | Außenbreite (mm) | Außenhöhe (mm) | Innenlänge (mm) | Innenbreite (mm) | Innenhöhe (mm) |
| 12 | 4480 | 2478 | 1727 | 4000 | 2300 | 1250 |
| 13 | 4980 | 2478 | 1727 | 4500 | 2300 | 1250 |
| 14 | 5230 | 2478 | 1727 | 4750 | 2300 | 1250 |
| 15 | 5480 | 2478 | 1727 | 5000 | 2300 | 1250 |
| 16 | 5730 | 2478 | 1727 | 5250 | 2300 | 1250 |
| 16 | 5980 | 2478 | 1727 | 5500 | 2300 | 1250 |
| 17 | 6230 | 2478 | 1727 | 5750 | 2300 | 1250 |
| 18 | 6480 | 2478 | 1727 | 6000 | 2300 | 1250 |
| 18 | 6730 | 2478 | 1727 | 6250 | 2300 | 1250 |
| 19 | 6980 | 2478 | 1727 | 6500 | 2300 | 1250 |
| 20 | 7230 | 2478 | 1727 | 6750 | 2300 | 1250 |
| 21 | 7480 | 2478 | 1727 | 7000 | 2300 | 1250 |
Innenhöhe: 1500 mm
Volumen (m³) | Außenlänge (mm) | Außenbreite (mm) | Außenhöhe (mm) | Innenlänge (mm) | Innenbreite (mm) | Innenhöhe (mm) |
| 16 | 4980 | 2478 | 1977 | 4500 | 2300 | 1500 |
| 17 | 5230 | 2478 | 1977 | 4750 | 2300 | 1500 |
| 18 | 5480 | 2478 | 1977 | 5000 | 2300 | 1500 |
| 19 | 5730 | 2478 | 1977 | 5250 | 2300 | 1500 |
| 20 | 5980 | 2478 | 1977 | 5500 | 2300 | 1500 |
| 20 | 6230 | 2478 | 1977 | 5750 | 2300 | 1500 |
| 21 | 6480 | 2478 | 1977 | 6000 | 2300 | 1500 |
| 22 | 6730 | 2478 | 1977 | 6250 | 2300 | 1500 |
| 23 | 6980 | 2478 | 1977 | 6500 | 2300 | 1500 |
| 24 | 7230 | 2478 | 1977 | 6750 | 2300 | 1500 |
| 25 | 7480 | 2478 | 1977 | 7000 | 2300 | 1500 |
Innenhöhe: 1750 mm
Volumen (m³) | Außenlänge (mm) | Außenbreite (mm) | Außenhöhe (mm) | Innenlänge (mm) | Innenbreite (mm) | Innenhöhe (mm) |
| 19 | 4980 | 2478 | 2227 | 4500 | 2300 | 1750 |
| 20 | 5230 | 2478 | 2227 | 4750 | 2300 | 1750 |
| 21 | 5480 | 2478 | 2227 | 5000 | 2300 | 1750 |
| 22 | 5730 | 2478 | 2227 | 5250 | 2300 | 1750 |
| 23 | 5980 | 2478 | 2227 | 5500 | 2300 | 1750 |
| 24 | 6230 | 2478 | 2227 | 5750 | 2300 | 1750 |
| 25 | 6480 | 2478 | 2227 | 6000 | 2300 | 1750 |
| 26 | 6730 | 2478 | 2227 | 6250 | 2300 | 1750 |
| 27 | 6980 | 2478 | 2227 | 6500 | 2300 | 1750 |
| 28 | 7230 | 2478 | 2227 | 6750 | 2300 | 1750 |
| 29 | 7480 | 2478 | 2227 | 7000 | 2300 | 1750 |
Innenhöhe: 2000 mm
Volumen (m³) | Außenlänge (mm) | Außenbreite (mm) | Außenhöhe (mm) | Innenlänge (mm) | Innenbreite (mm) | Innenhöhe (mm) |
| 21 | 4980 | 2478 | 2477 | 4500 | 2300 | 2000 |
| 22 | 5230 | 2478 | 2477 | 4750 | 2300 | 2000 |
| 23 | 5480 | 2478 | 2477 | 5000 | 2300 | 2000 |
| 25 | 5730 | 2478 | 2477 | 5250 | 2300 | 2000 |
| 26 | 5980 | 2478 | 2477 | 5500 | 2300 | 2000 |
| 27 | 6230 | 2478 | 2477 | 5750 | 2300 | 2000 |
| 28 | 6480 | 2478 | 2477 | 6000 | 2300 | 2000 |
| 29 | 6730 | 2478 | 2477 | 6250 | 2300 | 2000 |
| 30 | 6980 | 2478 | 2477 | 6500 | 2300 | 2000 |
| 32 | 7230 | 2478 | 2477 | 6750 | 2300 | 2000 |
| 33 | 7480 | 2478 | 2477 | 7000 | 2300 | 2000 |
Innenhöhe: 2250 mm
Volumen (m³) | Außenlänge (mm) | Außenbreite (mm) | Außenhöhe (mm) | Innenlänge (mm) | Innenbreite (mm) | Innenhöhe (mm) |
| 24 | 4980 | 2478 | 2727 | 4500 | 2300 | 2250 |
| 25 | 5230 | 2478 | 2727 | 4750 | 2300 | 2250 |
| 26 | 5480 | 2478 | 2727 | 5000 | 2300 | 2250 |
| 28 | 5730 | 2478 | 2727 | 5250 | 2300 | 2250 |
| 29 | 5980 | 2478 | 2727 | 5500 | 2300 | 2250 |
| 30 | 6230 | 2478 | 2727 | 5750 | 2300 | 2250 |
| 32 | 6480 | 2478 | 2727 | 6000 | 2300 | 2250 |
| 33 | 6730 | 2478 | 2727 | 6250 | 2300 | 2250 |
| 34 | 6980 | 2478 | 2727 | 6500 | 2300 | 2250 |
| 35 | 7230 | 2478 | 2727 | 6750 | 2300 | 2250 |
| 37 | 7480 | 2478 | 2727 | 7000 | 2300 | 2250 |
Innenhöhe: 2300 mm
Volumen (m³) | Außenlänge (mm) | Außenbreite (mm) | Außenhöhe (mm) | Innenlänge (mm) | Innenbreite (mm) | Innenhöhe (mm) |
| 24 | 4980 | 2478 | 2777 | 4500 | 2300 | 2300 |
| 26 | 5230 | 2478 | 2777 | 4750 | 2300 | 2300 |
| 27 | 5480 | 2478 | 2777 | 5000 | 2300 | 2300 |
| 28 | 5730 | 2478 | 2777 | 5250 | 2300 | 2300 |
| 30 | 5980 | 2478 | 2777 | 5500 | 2300 | 2300 |
| 31 | 6230 | 2478 | 2777 | 5750 | 2300 | 2300 |
| 32 | 6480 | 2478 | 2777 | 6000 | 2300 | 2300 |
| 34 | 6730 | 2478 | 2777 | 6250 | 2300 | 2300 |
| 35 | 6980 | 2478 | 2777 | 6500 | 2300 | 2300 |
| 36 | 7230 | 2478 | 2777 | 6750 | 2300 | 2300 |
| 38 | 7480 | 2478 | 2777 | 7000 | 2300 | 2300 |
Innenhöhe: 2400 mm
Volumen (m³) | Außenlänge (mm) | Außenbreite (mm) | Außenhöhe (mm) | Innenlänge (mm) | Innenbreite (mm) | Innenhöhe (mm) |
| 25 | 4980 | 2478 | 2877 | 4500 | 2300 | 2400 |
| 27 | 5230 | 2478 | 2877 | 4750 | 2300 | 2400 |
| 28 | 5480 | 2478 | 2877 | 5000 | 2300 | 2400 |
| 29 | 5730 | 2478 | 2877 | 5250 | 2300 | 2400 |
| 31 | 5980 | 2478 | 2877 | 5500 | 2300 | 2400 |
| 32 | 6230 | 2478 | 2877 | 5750 | 2300 | 2400 |
| 34 | 6480 | 2478 | 2877 | 6000 | 2300 | 2400 |
| 35 | 6730 | 2478 | 2877 | 6250 | 2300 | 2400 |
| 36 | 6980 | 2478 | 2877 | 6500 | 2300 | 2400 |
| 38 | 7230 | 2478 | 2877 | 6750 | 2300 | 2400 |
| 39 | 7480 | 2478 | 2877 | 7000 | 2300 | 2400 |
Hinweis: Außenmaße = Innenmaße + Konstruktionsreserve (Länge +480 mm, Breite +178 mm, Höhe +477 mm).
Die Maße sind Richtwerte und können je nach Containerausführung variieren. Für ein genaues Angebot kontaktieren Sie uns bitte.
Normen: DIN 30722-1/2/3 / SS 3021, DIN 30720 / SS 3021